



產(chǎn)品描述

品牌 | 天瑞儀器 | 備注: |
產(chǎn)品名稱 | 能量色散x射線熒光光譜儀 |
|
型號(hào) | EDX1800B |
|
廠商 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 |
|
技術(shù)參數(shù) | 一.技術(shù)指標(biāo): 1.1 分析元素范圍:S-U 1.2測(cè)量精度:0.05(含量大于96的樣品) 1.3元素測(cè)量范圍:PPM級(jí)-99.99 1.4 高壓:5kV-50kV 1.5 管流:50μA-1000μA 1.6 能量分辨率:165±5eV 1.7 RoHS指令有害元素檢測(cè)限Cd/Pb/Cr/Hg/Br較低達(dá)2ppm, Cl較低達(dá)50ppm(因基體不同檢出限可能存在一定差異)。 1.8 測(cè)量時(shí)間:60s-300s 1.9 計(jì)數(shù)率:1300-8000cps 二.工作環(huán)境要求: 2.1 環(huán)境溫度要求:15℃-30℃ 2.2 環(huán)境相對(duì)濕度:<70 2.3 工作電源:交流220±5V 2.4 周圍不能有強(qiáng)電磁干擾。 |
|
產(chǎn)品配置 | 一、硬件:主機(jī)壹臺(tái),含下列主要部件: (1) 大功率X光管 (2) 電制冷半導(dǎo)體探測(cè)器 (3) 放大電路 (4) 移動(dòng)樣品臺(tái) (5) 高清晰攝像頭 (6) 自動(dòng)切換準(zhǔn)直器 (7) 自動(dòng)切換濾光片 (8) 高壓系統(tǒng) (9) 超大樣品腔 二、軟件及其他: 天瑞X熒光光譜儀ROHS軟件V4.0 2..1計(jì)算機(jī)、打印機(jī)各一臺(tái) 計(jì)算機(jī)(聯(lián)想高端商務(wù)機(jī),內(nèi)存4G,硬盤500G,雙核處理器,顯顯示器19’LCDMonitor)、打印機(jī)(惠普HPDeskJet1212,彩色噴墨打印機(jī)) 2.2儀器使用說明書(包括軟件操作說明書和硬件使用說明書)、出廠檢驗(yàn)合格證明、裝箱單、保修單及其它應(yīng)提供資料各一份。 2.3標(biāo)準(zhǔn)附件 (1) 準(zhǔn)直孔:包括Ф8.0mm、Ф6.0mm、Ф4.0mm、Ф3.0mm、Ф2.0mm、Ф1.0mm、Ф0.5mm、Ф0.2mm各一個(gè),共8個(gè)(已內(nèi)置于儀器中); (2) 濾光片:5種組合(已內(nèi)置于儀器中); (3) 標(biāo)準(zhǔn)樣品(歐盟標(biāo)樣):0#標(biāo)樣一片、塑膠標(biāo)樣一杯、銀校正片一片。
|
|
應(yīng)用領(lǐng)域 | ROHS指令的有害物質(zhì)測(cè)試 |





您是第7411874位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-09
江蘇天瑞儀器股份有限公司 保留所有權(quán)利.
手機(jī)網(wǎng)站
地址:江蘇省 蘇州 昆山市 昆山市*園西路1888號(hào)
聯(lián)系人:孫先生(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):493963787@